第十九屆山東省大學生機電產品創新設計競賽中國石油大學(華東)校賽從2021年10月發布通知以來,得到全校大學生的積極參與,共有70余支團隊完成參賽。
經過機電工程學院組織專家評審,評選出一等獎5項,二等獎7項,三等獎11項,名單見下表。
將獲獎作品推薦到山東省大賽組委會,參加山東省賽區比賽。
獲獎項目名單如下:
序號 | 作品名稱 | 參賽者 | 獲獎等級 |
1 | 水下油氣管道智能巡檢仿生機器魚 | 馮傲、胡書語、沈林熠、李平春、蘇圓 | 一等獎 |
2 | 基于動態視覺技術的管道巡檢生態修復機器人 | 李佳萍、李思遠、沈林熠、吉英蓮、田雨欣 | 一等獎 |
3 | 基于高壓水射流技術的油罐清理機器人 | 付育琳、張濤、王新棟、張大偉、劉子棟 | 二等獎 |
4 | 基于智能圖像處理的海洋垃圾清理機器人 | 牟江川、魏梓栩、楊欣、劉駿軻、張忠誠 | 一等獎 |
5 | 海洋衛士-無污染船舶噴砂除銹爬壁機器人 | 王卿迪、閆瑞帝、李佳萍、孫昊天、楊珂 | 二等獎 |
6 | 環抱式爬管車 | 榮國梁、彭煜軒、李驥航、鄭海、李佳蓬 | 二等獎 |
7 | 基于微界面強化技術的高效海洋含油污水處理裝置 | 劉永豪、李朝旭、李建輝、吳永輝、陳曉哲 | 二等獎 |
8 | 基于向日葵仿生原理的智能網聯追光晾衣架 | 劉天宇、張子渲、劉帥 | 二等獎 |
9 | 戈壁生態護理員-基于深度學習的土質監測四足機器狗 | 楊欣、牟江川、劉駿軻、魏梓栩、劉辰偉 | 三等獎 |
10 | 基于魚鰭形的海洋立管可變形整流罩渦激抑制裝置 | 張萌、陳盛、朱紹霄 | 三等獎 |
11 | 基于折紙結構的仿生緩沖減震設計 | 翟思琦、朱一然、張海鵬 | 三等獎 |
12 | 輪組復合式全地形四足配送機器人 | 金瑞、蔣文淵、董博瑀、黃家興、谷笑宇 | 三等獎 |
13 | 振蕩浮子式海洋波浪能轉換裝置 | 王賀松、王佳妮、孫智慧、孫啟政、李一帆 | 一等獎 |
14 | 智能辨色夾取小車 | 張忠誠 | 一等獎 |
15 | 智能尋跡滅火機器人 | 耿宏宇、陳鵬元、汪子涵 | 二等獎 |
16 | 旋轉彎曲型裂紋可控低應力下料機 | 茍林瀚、毛元、劉濤 | 二等獎 |
17 | 基于電磁感應原理的便攜供電裝置 | 沈躍成 | 三等獎 |
18 | 基于周向電磁場的管道內外壁缺陷在線檢測系統 | 褚旭、吳沛晗 | 三等獎 |
19 | 智能車庫 | 王佳妮、閆瑞帝、許超群、金智、張書航 | 三等獎 |
20 | 3-RRS并聯踝關節康復機器人 | 王卿迪、梁家昌、陳振宇、來小靖、周亞茹 | 三等獎 |
21 | 一種小型自動化玉米連續剝皮脫粒一體機 | 譚芷然、田燕龍、符運蓮 | 三等獎 |
22 | 自動刷漆機器人 | 方文鑫、李瀟翔、鄭海、焦開心、王慶帥 | 三等獎 |
23 | 智能控制型重載式AGV小車 | 王耀強、侯政旭、王宇辰、劉知非、黃龍 | 三等獎 |
公示期2022年4月30日-5月7日。
聯系電話:機電工程學院團委 86983311 董老師。
教務處、機電工程學院
2022年4月30日